UV淨水器比較表 | |||
公司名稱 | 安麗 | 3M | ALYA歐漾 |
產品圖 | | | |
產品品名 | eSpring益之源淨水器 | UVA1000紫外線殺菌淨水器 | SUPER CLEAN智慧型淨水器 |
型號 | 不明 | 3M UVA1000 | CTE-201 |
型式 | 檯上/檯下式 | 檯上式 | 檯上式/檯下式 |
消滅細菌 | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
消滅病毒 | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
濾心效能 | 活性碳濾芯具有除鉛功能 | 活性碳濾芯具有除鉛功能 | 可去除鈣(水垢)、鎂離子(水垢)、石灰質及除鉛、餘氯 |
可濾淨水量 | 5,000公升 | 7,571公升 | 第一道可淨水:6,000公升第二道可淨水:1,800公升第三道可淨水:20,000公升/在含氯量2.0ppm下 |
濾心 | 第一道:活性碳濾心 第二道:紫外線燈管濾心 | 第一道:活性碳濾心 第二道:紫外線燈管濾心 | 第一道:快拆PP纖維濾心 第二道:快拆離子交換樹脂濾心 第三道:快拆椰殼活性碳濾心 第四道:UV紫外線燈管濾心 |
燈管壽命 | 12個月 | 12個月 | 18個月 |
UV燈管品牌 | 未標示 | 未標示 | 飛利浦 |
產地 | 美國 | 大陸(濾心:美國製) | 台灣 |
差別 | 無軟水功能 | 無軟水功能 | 具有軟水功能 |
多久換濾心 | 約一年換一次濾心 | 約一年換一次濾心 | 第一道:三個月 第二道:六個月 第三道:九個月 |
獎項 | 無 | 無 | 台灣精品獎 |
認證 | 無 | 無 | CE歐洲安全規範 |
參考資料:安麗、3M、歐漾淨水官網 |