地點:台中市新社鄉協成村華豐街193-1號
| 英文: | Sinshe | |
|---|---|---|
| 檢項 | 測值 | 最大限值 | 
| 自由有效餘氯(mg/L): | 0.44 | 0.2-1.0 | 
| 濁度(NTU): | 0.40 | 2 | 
| 色度(鉑鈷單位): | <5 | 5 | 
| 臭度(初嗅數): | <1 | 3 | 
| 總鹼度(mg/L): | 21.1 | – | 
| pH值(-): | 7.0 | 6.0-8.5 | 
| 氯鹽(mg/L): | 5.78 | 250 | 
| 硫酸鹽(mg/L): | 24.1 | 250 | 
| 氨氮(mg/L): | ND | 0.1 | 
| 亞硝酸鹽氮(mg/L): | ND | 0.1 | 
| 硝酸鹽氮(mg/L): | 5.83 | 10 | 
| 總溶解固體量(mg/L): | 115 | 500 | 
| 氟鹽(mg/L): | 0.03 | 0.8 | 
| 總硬度(mg/L): | 53.3 | 300 | 
| 鐵(mg/L): | 0.02 | 0.3 | 
| 錳(mg/L): | 0.010 | 0.05 | 
| 總菌落數(CFU/mL): | <1 | 100 | 
| 大腸桿菌群(CFU/100mL): | <1 | 6 | 
| 總三鹵甲烷(mg/L): | 0.00082 | 0.08 | 
| 鉛(mg/L): | 0.0014 | 0.01 | 
| 硒(mg/L): | ND | 0.01 | 
| 砷(mg/L): | 0.00013 | 0.01 | 
| 汞(mg/L): | ND | 0.002 | 
| 鋅(mg/L): | 0.01 | 5 | 
| 銀(mg/L): | ND | 0.05 | 
| 銅(mg/L): | ND | 1 | 
| 鉻(mg/L): | <0.01 | 0.05 | 
| 鎳(mg/L): | ND | 0.07 | 
| 鎘(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 鋇(mg/L): | 0.0863 | 2 | 
| 銻(mg/L): | ND | 0.01 | 
| 陰離子界面活性劑(mg/L): | ND | 0.5 | 
| 靈丹(mg/L): | ND | 0.0002 | 
| 安殺番(mg/L): | ND | 0.003 | 
| 巴拉刈(mg/L): | ND | 0.01 | 
| 大利松(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 巴拉松(mg/L): | ND | 0.02 | 
| 一品松(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 氰鹽(mg/L): | ND | 0.05 | 
| 酚(mg/L): | ND | 0.001 | 
| 達馬松(mg/L): | ND | 0.02 | 
| 丁基拉草(mg/L): | ND | 0.02 | 
| 2,4-地(mg/L): | ND | 0.07 | 
| 納乃得(mg/L): | ND | 0.01 | 
| 滅必蝨(mg/L): | ND | 0.02 | 
| 加保扶(mg/L): | ND | 0.02 | 
| 亞素靈(mg/L): | ND | 0.003 | 
| 鋁(mg/L): | 0.0207 | 0.3 | 
| 溴酸鹽(mg/L): | ND | 0.01 | 
| 糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL): | -- | – | 
| 三氯乙烯(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 四氯化碳(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/L): | ND | 0.2 | 
| 1,2-二氯乙烷(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 氯乙烯(mg/L): | ND | 0.0003 | 
| 苯(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 對-二氯苯(mg/L): | ND | 0.075 | 
| 1,1-二氯乙烯(mg/L): | ND | 0.007 | 
| 二氯甲烷(mg/L): | ND | 0.02 | 
| 鄰-二氯苯(mg/L): | ND | 0.6 | 
| 甲苯(mg/L): | ND | 0.7 | 
| 二甲苯(mg/L): | ND | 0.5 | 
| 順-1,2-二氯乙烯(mg/L): | ND | 0.07 | 
| 反-1,2-二氯乙烯(mg/L): | ND | 0.1 | 
| 四氯乙烯(mg/L): | ND | 0.005 | 
| 鹵乙酸類(mg/L): | 0.00298 | 0.06 | 
| 水質合格否(Y/N): | Y | – | 
資料來源:自來水公司網站
圖片來源:自來水園區