地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
吉隆坡展覽中心 | 73 | 7.3 | 0.1 | 70 | 0 | 2018/1/7 |
機場快線 | 44 | 7.18 | 0.13 | 36 | 1.36 | 2018/1/7 |
飛機場第二航站 | 73 | 7.88 | 0.11 | 45 | 1.66 | 2018/1/7 |
吉隆坡國際機場 | 86 | 7.37 | 0.18 | 44 | 0.31 | 2017/9/6 |
吉隆坡塔 | 33 | 6.61 | 0.46 | 11 | 0.71 | 2016/3/15 |
市中心 | 55 | 7.85 | 1.11 | 25 | 0.78 | 2013/10/21 |
中央車站 | 59 | 7.33 | 0.08 | 26 | 1.2 | 2013/10/21 |
機場 | 70 | 7.43 | 0.17 | 2012/3/31 | ||
39 | 6.96 | 0.01 | 2012/3/30 | |||
展場 | 60 | 6.86 | 0.46 | 2012/3/29 | ||
斯麗太平洋飯店 | 105 | 7.17 | 0.01 | 2012/3/25 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
蒲種 | 55 | 6.86 | 0.4 | 15 | 0.35 | 2016/3/15 |
巴生飯店 | 210 | 6.92 | 0.04 | 2012/3/24 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
95 | 7.39 | 0.03 | 26 | 1.73 | 2014/3/2 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
文丁工業園區 | 42 | 7.45 | 1.49 | 49 | 0.34 | 2017/9/6 |
尼來孝恩園 | 18 | 4.5 | 0.05 | 0 | 0.15 | 2016/3/15 |
水源取得:歐漾淨水
水質分析定義
TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。
PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖
餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。
有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。
水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。
(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上
水源取得: 歐漾淨水