地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 水壓 | 更新日期 |
河內地下水 | 380 | 7.2 | 0.04 | 155 | 17.93 | 2019/1/31 | |
河內地下水(氧化後) | 240 | 6.6 | 0.04 | 140 | 35.39 | 2019/1/31 | |
還劍湖 | 138 | 6.95 | 0.11 | 92 | 24.05 | 2018/4/25 | |
HUDHAND TOWER HOANG MAI | 214 | 7.77 | 0.04 | 110 | 0.01 | 3.1kg/cm2 | 2018/4/25 |
日航酒店 | 113 | 7.67 | 0.07 | 81 | 0 | 2.1kg/cm2 | 2018/4/25 |
HOANG MAI DIST | 160 | 7.37 | 0.09 | 125 | 0 | 2018/1/7 | |
皇家城市購物中心 | 71 | 8.2 | 0.12 | 1.45 | 2017/1/24 | ||
東大區 | 186 | 7.6 | 0.05 | 2.17 | 2017/1/24 | ||
河內 | 2kg/c㎡ | 2016/7/26 | |||||
河東鎮文溪社區 | 242 | 7.91 | 0.06 | 33 | 4.33 | 2016/7/26 | |
柊多 | 97 | 7.79 | 0.01 | 68 | 0 | 2014/6/9 | |
河內機場 | 212 | 7.32 | 0.02 | 21 | 0.01 | 2014/6/9 | |
155 | 8.1 | 0.02 | 100↑ | 1 | 2014/2/25 | ||
海上皇宮餐廳 | 27 | 7.8 | 0.02 | 20↓ | 2012/12/3 | ||
MISS HA | 139 | 7.91 | 0.01 | 88 | 2012/11/23 | ||
外面餐廳 | 214 | 7.7 | 0.03 | 64 | 2012/11/23 | ||
人力仲介公司 | 157 | 7.49 | 0.03 | 71 | 2012/11/23 | ||
183 | 6.99 | 0.02 | 100↑ | 2012/11/7 | |||
Danang-SANHO | 295 | 7.4 | 0.02 | 2012/1/30 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 水壓 | 更新日期 |
西貢宜必思飯店 | 42 | 7.11 | 0.08 | 100 | 0.36 | 2017/8/8 | |
舊邑郡 | 42 | 8.3 | 0.06 | 2.05 | 2017/1/24 | ||
胡志明 | 2.3kg/c㎡ | 2017/1/18 | |||||
第一郡/亞洲露比中心點飯店 | 3.2kg/c㎡ | 2016/1/11 | |||||
第八郡 | 2kg/c㎡ | 2016/1/11 | |||||
第十郡/經濟文化辦事處 | 109 | 6.63 | 0.08 | 28 | 0.07 | 2016/1/11 | |
第十郡/亞美尼亞城- 咖啡廳 | 128 | 3.92 | 0.05 | 0 | 1 | 2016/1/11 | |
第一郡/台貿中心 | 100 | 7.03 | 0.08 | 26 | 0 | 2kg/c㎡ | 2016/1/11 |
第七郡/台商協會 | 100 | 6.38 | 0.07 | 24 | 0 | 2016/1/11 | |
第一郡/西貢河 | 231 | 6.01 | 0.11 | 175 | 12.21 | 2016/1/11 | |
72 | 7.08 | 0.01 | 1.59 | 2015/8/14 | |||
溫莎廣場酒店 | 41 | 7.16 | 0.02 | 1.29 | 2015/8/14 | ||
王冠廣場飯店 | 106 | 7.1 | 0.01 | 1.1 | 2015/8/14 | ||
40 | 7.12 | 0.01 | 1.36 | 2015/8/14 | |||
機場 | 38 | 7.03 | 0.01 | 1.48 | 2015/8/14 | ||
麗士飯店2 | 93 | 7.04 | 0.02 | 20↓ | 2012/12/3 | ||
麗士飯店1 | 28 | 8.08 | 0.04 | 22 | 2012/12/3 | ||
西貢展覽會議中心 | 25 | 8 | 0.07 | 9 | 2011/11/26 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
38 | 8 | 0.03 | 2012/1/30 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
164 | 7.5 | 0.04 | 2012/1/30 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
30 | 7.9 | 0.04 | 2012/1/30 |
水源取得:歐漾淨水
水質分析定義
TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。
PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖
餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。
有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。
水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。
(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上
水源取得: 歐漾淨水