地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
貝加莫機場 | 144 | 7.94 | 0.06 | 110 | 0.76 | 2017/6/5 | |
曼托瓦省圭迪佐路 | 287 | 6.88 | 0.06 | 1.61 | 2016/5/3 | ||
馬爾賓薩機場 | 4kg/cm2 | 2016/5/3 | |||||
德雷薩諾 | 277 | 7.13 | 0.06 | 0.09 | 2016/3/4 | ||
2015世界博覽會 | 303 | 7.07 | 0.02 | 1.81 | 2015/11/14 | ||
義大利設計碩士學院 | 276 | 7.3 | 0.02 | 1.96 | 2015/11/14 | ||
Tierre Group S.p.a | 330 | 8.05 | 0 | 100↑ | 0.03 | 2015/3/5 | |
米蘭-馬爾彭薩機場 | 139 | 8.06 | 0.01 | 100↑ | 0.54 | 2015/3/5 | |
連尼治機場 | 209 | 7.93 | 0.01 | 100↑ | 0 | 2015/3/5 | |
米蘭-馬爾彭薩機場 | 187 | 6.74 | 0.03 | 100↑ | 1.52 | 2015/3/5 | |
米蘭機場 | 540 | 7.8 | 0.04 | 2 | 2011/9/21 | ||
米蘭市 | 2-8bar | ||||||
城市 | 3-4bar | ||||||
鄉村 | 8bar |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
拉韋納省魯溪鎮火車站 | 128 | 7.44 | 0.07 | 1.29 | 2016/5/3 | |
帕爾瑪市火車站 | 371 | 6.49 | 0.08 | 0.72 | 2016/5/3 | |
博洛尼亞中央車站 | 286 | 6.73 | 0.06 | 0 | 2016/5/3 | |
雷焦艾米利亞 | 202 | 7.9 | 0.04 | 4 | 2011/9/21 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
代森扎諾德爾加達-西爾苗內車站 | 404 | 6.72 | 0.06 | 0 | 2016/5/3 | |
代森扎諾德爾加達-西爾苗內車站 | 91 | 5.24 | 0.08 | 1.68 | 2016/5/3 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
拿坡里龐貝吉城(地下水) | 424 | 6.75 | 0.06 | 38.91 | 2016/3/4 | |
拿坡里火車站 | 391 | 6.67 | 0.05 | 0.15 | 2016/3/4 | |
龐貝火車站 | 457 | 6.52 | 0.04 | 0.09 | 2016/3/4 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
龍迪索內 | 126 | 6.95 | 0.04 | 0 | 2016/5/3 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
羅馬國際機場 | 305 | 7.68 | 0.04 | 1.05 | 2017/2/18 | |
羅馬火車站 | 276 | 6.76 | 0.13 | 1.47 | 2017/2/18 | |
菲烏米奇諾機場 | 294 | 7.46 | 0.01 | 100↑ | 0 | 2015/3/5 |
羅馬競技場 | 272 | 6.78 | 0.06 | 0.61 | 2016/3/4 | |
羅馬火車站 | 280 | 6.76 | 0.04 | 0.12 | 2016/3/4 | |
羅馬凡蒂岡 博物館(噴泉水) | 359 | 8.43 | 0.97 | 0.85 | 2016/3/4 | |
羅馬凡蒂岡 博物館(自來水) | 280 | 7.38 | 0.04 | 0.08 | 2016/3/4 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
維琴察車站 | 259 | 6.77 | 0.06 | 135 | 0.56 | 2017/6/5 |
利梅納帕多瓦 | 199 | 6.38 | 0.06 | 0 | 2016/5/3 | |
帕多瓦市利梅納鎮 | 357 | 7.05 | 0.08 | 1.12 | 2016/5/3 | |
威尼斯井水 | 259 | 7.42 | 0.06 | 0.15 | 2016/3/4 | |
威尼斯海水 | 999 | 6.94 | 0.06 | 4.43 | 2016/3/4 | |
BISTROT DE VENISE | 313 | 6.73 | 0.03 | 1.13 | 2015/11/14 | |
威尼斯雙年展藝術中心 | 311 | 7.38 | 0.02 | 1.47 | 2015/11/14 | |
威尼斯火車站 | 321 | 5.71 | 0.03 | 61 | 2015/11/14 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
更新日期 |
火車站 | 395 | 7.18 | 0.02 | 1.28 | 2015/8/14 | |
巴里-卡羅爾•沃伊蒂瓦機場 | 371 | 8.14 | 0 | 91 | 0 | 2015/3/5 |
萊切-普雷西切 | 551 | 7.79 | 0 | 100↑ | 1.59 | 2015/3/5 |
萊切-普雷西切 | 559 | 7.12 | 0.05 | 100↑ | 0 | 2015/3/5 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
學院美術館 | 273 | 8.05 | 0.05 | 0.69 | 2017/2/18 | ||
米開朗基羅廣場 | 285 | 8.04 | 0.07 | 0.76 | 2017/2/18 | ||
火車站 | 297 | 8.10 | 0.05 | 0.45 | 2017/2/18 | ||
佛羅倫斯 | 1.8kg/cm2 | 2017/1/30 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
藍寶堅尼汽車博物館 | 295 | 7.46 | 0.05 | 80 | 0 | 2017/6/5 |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
薩蘭托國際機場 | 227 | 8.08 | 0.03 | 84 | 0 | 2017/ |
地點/水源 |
水質TDS |
PH |
餘氯 |
硬度 |
濁度NTU |
水壓 |
更新日期 |
Oia Villa | 427 | 7.46 | 0.34 | 60 | 0 | 2018/2/24 |
水源取得:歐漾淨水
水質分析定義
TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。
PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖
餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。
有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。
水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。
(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上
水源取得: 歐漾淨水