地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
舊金山Folsom街Google辦公室 | 35 | 8.79 | 0.16 | 5 | 1.95 | 2018/10/4 |
舊金山漁人碼頭 | 32 | 8.27 | 0.14 | 14 | 2.45 | 2018/10/4 |
舊金山國際機場 | 31 | 8.49 | 0.15 | 11 | 1.54 | 2018/10/4 |
聖地牙哥市(舊燈塔) | 353 | 7.46 | 0.06 | 155 | 0.24 | 2016/3/28 |
聖地牙哥市 | 335 | 7.43 | 0.08 | 155 | 0.68 | 2016/3/28 |
弗農 | 248 | 7.5 | 0.07 | 155 | 0.59 | 2016/3/28 |
洛杉磯機場 | 294 | 7.37 | 0.05 | 110 | 0 | 2016/3/28 |
紐伯里公園市 | 258 | 7.68 | 0.08 | 120 | 0 | 2016/3/28 |
洛杉磯國際機場 | 266 | 7.57 | 0.02 | 100↑ | 0.83 | 2015/1/9 |
聖菲斯普林斯 | 233 | 7.68 | 0.02 | 100↑ | 1.04 | 2015/1/9 |
布雷亞 | 491 | 8.20 | 0.02 | 20 | 0 | 2015/1/9 |
好萊塢星光大道 – 中國戲院 | 350 | 7.88 | 0.06 | 100↑ | 0.19 | 2015/1/9 |
洛杉磯 | 422 | 8.18 | 0.05 | 78 | 0 | 2014/3/25 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
奧蘭多 | 143 | 7.9 | 0.03 | 93 | 0 | 2014/3/25 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
波士頓大學 | 86 | 8.16 | 0.03 | 20 | 1.19 | 2015/1/9 |
麻省理工學院 | 311 | 7.24 | 0.01 | 60 | 0.51 | 2015/1/9 |
波士頓客運站 | 83 | 8.75 | 0.06 | 20 | 0 | 2015/1/9 |
哈佛大學 | 24 | 6.74 | 0.01 | 20 | 0.65 | 2015/1/9 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
時報廣場(時代廣場) | 39 | 6.69 | 0.02 | 20 | 2.15 | 2015/1/9 |
balaboosta 餐廳 | 44 | 7.67 | 0.04 | 20 | 1.44 | 2015/1/9 |
名牌暢貨中心 | 369 | 7.61 | 0.02 | 100↑ | 1.91 | 2015/1/9 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
密而瓦基 | 159 | 8.08 | 0.03 | 100↑ | 0.75 | 2014/3/25 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
納什維爾機場 | 93 | 6.56 | 0.57 | 80 | 0.29 | 2016/3/28 |
納許維爾NASHVILLE Music city center | 101 | 6.92 | 0.06 | 86 | 0 | 2016/3/28 |
地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
雷洛機場 | 64 | 7.5 | 0.02 | 26 | 0 | 2018/4/25 |
水源取得:歐漾淨水
水質分析定義
TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。
PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖
餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。
有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。
水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。
(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上
水源取得: 歐漾淨水