地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
21世紀百貨公司 | 145 | 6.18 | 0.04 | 95 | 0.63 | 2016/3/15 |
喀山姆華 | 139 | 6.53 | 0.04 | 85 | 0.03 | 2016/3/15 |
暹羅百麗宮百貨 | 142 | 6.21 | 0.05 | 79 | 1.14 | 2016/3/15 |
SOMPONG海產餐廳 | 165 | 5.75 | 0.04 | 96 | 1.51 | 2015/11/26 |
21世紀百貨公司 | 150 | 6.8 | 0.05 | 100 | 1.04 | 2015/11/26 |
IMPACT展覽中心 | 158 | 6.65 | 0.04 | 135 | 1.57 | 2015/11/26 |
湄南河水 | 212 | 6.59 | 0.05 | 120 | 19.53 | 2015/11/26 |
泰拳拳擊賽場 | 153 | 6.52 | 0.04 | 135 | 1.25 | 2015/11/26 |
國際機場 | 165 | 6.47 | 0.04 | 98 | 1.37 | 2015/11/26 |
電視購物台總部 | 134 | 7.58 | 0.02 | 98 | 0.68 | 2015/1/9 |
班納展場 | 318 | 7.41 | 0.02 | 100↑ | 1.22 | 2013/6/11 |
沙吞 | 147 | 7.75 | 0.03 | 97 | 2013/1/25 | |
邦蘇 | 171 | 7.48 | 0.03 | 100↑ | 2013/1/25 | |
展覽中心 | 171 | 7.71 | 0.03 | 100↑ | 2013/1/25 | |
長街 | 178 | 7.46 | 0.02 | 100↑ | 2013/1/25 | |
自來水 | 154 | 7.95 | 0.02 | 95 | 2012/6/9 | |
郊區 | 136 | 7.7 | 0.02 | 2011/12/15 | ||
諾富特民宅 | 117 | 7.7 | 0.02 | 2011/12/11 | ||
諾富特 | 113 | 7.7 | 0.01 | 2011/12/10 | ||
機場 | 115 | 7.7 | 0.01 | 2011/12/10 |
地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
AYUTTHAYA AMPHUR BANGPA工業區 | 354 | 6.44 | 0.04 | 170 | 1.49 | 2015/11/26 |
地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
138 | 7.73 | 0.02 | 66 | 1.96 | 2015/1/9 | |
高速公路收費站 | 141 | 7.67 | 0.01 | 62 | 0.64 | 2015/1/9 |
空鑾 | 180 | 7.68 | 0.01 | 25 | 0 | 2014/8/19 |
地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
182 | 7.75 | 0.01 | 23 | 0 | 2014/8/19 |
地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
拷艾國家公園 | 331 | 7.29 | 0 | 100↑ | 0.76 | 2015/1/9 |
PACHANG | 150 | 8.08 | 0.02 | 68 | 0 | 2015/1/9 |
呵叻度假酒店 | 85 | 6.32 | 0.02 | 51 | 0 | 2015/1/9 |
地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 水壓 | 更新日期 |
2.2 kg/cm2 | 2015/11/20 | ||||||
172 | 7.64 | 0.01 | 92 | 2013/1/25 |
地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
泰式料理餐廳 | 152 | 7.87 | 0 | 54 | 0.59 | 2015/1/9 |
五金家具賣場 | 1304 | 7.54 | 0.02 | 100↑ | 0.39 | 2015/1/9 |
水質分析定義
TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。
PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖
餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。
有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。
水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。
(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上
水源取得: 歐漾淨水