英國 United Kingdom水質分析

地點/水源 水質TDS
ppm
PH 餘氯
ppm
硬度
ppm
濁度NTU 水壓 更新日期
哈特福郡聖奧爾本斯 376 6.75 0.05 250 1.61 2.9kg/cm2 2016/6/22
牛津郡法靈登 324 5.95 0.43 190 2.35 2016/6/22
史丹佛郡斯多克 250 7.14 0.04 180 0.82 2016/6/22
AQUATIERE 289 7.2 0.04 215 1.26 2016/6/22
薩里郡沃金 371 6.99 0.03 210 0 2016/6/22
牛津郡比斯特購物村 325 7.08 0.05 220 0 3.1kg/cm2 2016/6/22
薩福克郡黑你斯沃思餐廳 346 6.58 0.06 175 0 2016/6/22
里茲 191 6.84 0.04 145 1.71 2016/6/22
倫敦希思路機場 371 7.03 0.08 205 1.23 2016/6/22
劍橋 301 7.57 0.02 90 1.05 2013/2/26
約克城 276 7.22 0.05 100↑ 0.66 2013/2/26
史特拉福 281 7.55 0.06 100↑ 0 2013/2/26
蘇格蘭 愛丁堡 41 7.12 0.02 35 2013/2/26
溫德米爾 30 7.62 0.01 20↓ 2013/2/26
倫敦 希斯洛機場 303 7.04 0.02 100↑ 2013/2/26
倫敦 332 7.8 0.01 2012/3/11

水質分析定義

TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。

PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖

餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。

有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖

硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。

水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。

(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上

水源取得: 歐漾淨水