| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 鎌倉 | 94 | 7.49 | 0.01 | 68 | 0.98 | 2013/7/19 |
| 橫浜 | 89 | 7.52 | 0.02 | 75 | 1.36 | 2013/7/19 |
| 原宿 | 90 | 7.56 | 0.02 | 62 | 1.36 | 2013/7/19 |
| 鎌倉 | 87 | 7.46 | 0.01 | 100↑ | 1.16 | 2013/7/18 |
| 有名展場 | 143 | 7.77 | 0.02 | 87 | 2013/2/5 | |
| 汐流飯店 VILLA FONTAINE | 138 | 7.61 | 0.06 | 89 | 2013/2/5 | |
| 成田機場 | 139 | 7.77 | 0.02 | 75 | 2013/2/5 | |
| 飯店 | 116 | 7.5 | 0.02 | 2012/2/16 | ||
| 東京機場 | 142 | 7.4 | 0.12 | 2012/2/16 | ||
| 有名館 | 138 | 7.7 | 0.01 | 2012/2/16 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 琉球機場 | 87 | 7.5 | 0.02 | 52 | 0.21 | 2013/7/29 |
| 琉球-嘉手納–空機遼望台 | 89 | 7.2 | 0.01 | 46 | 0.66 | 2013/7/29 |
| 琉球–麗都 HOTEL | 106.8 | 7.5 | 0.02 | 100↑ | 1 | 2013/7/29 |
| 地點/水源 | 水質TDS | PH | 餘氯 | 硬度 | 濁度NTU | 更新日期 |
| 京都府 | 118 | 7.43 | 0.01 | 74 | 1.74 | 2013/9/29 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 澱屋橋 | 80 | 6.46 | 0.01 | 30 | 0 | 2015/3/5 |
| 大阪市 | 218 | 7.54 | 0.02 | 20 | 0.83 | 2013/9/22 |
| 大阪市住宿 | 80 | 7.84 | 0.02 | 21 | 1.04 | 2013/9/21 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 奈良縣 | 68 | 7.34 | 0.01 | 20 | 0.91 | 2013/9/21 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 神戶 舞子大橋 | 84 | 7.69 | 0.01 | 20 | 1.18 | 2013/9/21 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 仙台市青葉區-作業溫泉 | 51 | 7.15 | 0 | 22 | 0 | 2015/3/4 |
| 花捲機場 | 127 | 7.08 | 0 | 71 | 0.65 | 2015/3/4 |
| 鹽釜神社 | 45 | 7.22 | 0 | 24 | 1.21 | 2015/3/4 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 飯豐町滑雪樂園 | 25 | 7.19 | 0.01 | 31 | 1.26 | 2015/3/5 |
| 上郡戸沢村大字古口駅最上川河水 | 78 | 7.04 | 0.04 | 32 | 2.14 | 2015/3/4 |
| 酒田市-山居倉庫 | 76 | 7.32 | 0.01 | 49 | 0 | 2015/3/4 |
| 藏王高原覽車山麓站 | 36 | 6.86 | 0 | 31 | 0.03 | 2015/3/4 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 札幌國際滑雪場南區定山溪 | 35 | 6.99 | 0.01 | 29 | 0 | 2015/3/5 |
| JR線宮之澤站 | 66 | 7.2 | 0.01 | 28 | 0.77 | 2015/3/5 |
| JR線小樽站 | 52 | 7.2 | 0.02 | 27 | 0.67 | 2015/3/5 |
| 小樽市堺町7-26北一硝子305館 | 54 | 6.9 | 0.01 | 31 | 0.78 | 2015/3/5 |
| JR線大通路西4丁目 | 64 | 6.98 | 0.01 | 53 | 1.63 | 2015/3/5 |
| 札幌啤酒博物館(東區) | 66 | 7.10 | 0.02 | 51 | 0.67 | 2015/3/5 |
| 北海道大學(北區) | 64 | 7.11 | 0 | 65 | 0 | 2015/3/5 |
| JR線函館站 | 43 | 7.17 | 0.02 | 48 | 0 | 2015/3/5 |
| 新千歲空港機場 | 41 | 7.14 | 0.2 | 52 | 0.09 | 2015/3/5 |
| 函館山眺望台 | 47 | 7.16 | 0.01 | 32 | 1.07 | 2015/3/5 |
| 南一西5-7 B1 | 64 | 7.15 | 0.02 | 26 | 0 | 2015/3/5 |
| 金森洋物館 | 44 | 6.91 | 0.01 | 24 | 0.95 | 2015/3/5 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 宮澤賢治童話村 | 125 | 7.25 | 0 | 100↑ | 0 | 2015/3/4 |
| 地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
| 故鄉村 | 75 | 7.3 | 0.01 | 34 | 0.68 | 2015/3/4 |
| 由利本莊市礦泉水 | 70 | 6.85 | 0.02 | 20 | 0 | 2015/3/4 |
水質分析定義
TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。
PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖
餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。
有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。
水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。
(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上
水源取得: 歐漾淨水