地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 水壓 | 更新日期 | |
圖特摩斯三世方尖碑 | 4kg/cm2 | 2016/10/19 | ||||||
Yakuplu | 4kg/cm2 | 2016/10/19 | ||||||
國際機場 | 350 | 7.2 | 0.09 | 46 | 2.5 | 2016/10/19 | ||
PERPA商場 | 203 | 6.4 | 0.06 | 135 | 1.05 | 2016/10/19 | ||
PERPA商場 I | 202 | 6.3 | 0.07 | 130 | 0.75 | 2016/10/19 | ||
Yakuplu Sosyal Tesisleri餐廳 | 372 | 6.6 | 0.08 | 165 | 0.81 | 2016/10/19 | ||
國際機場 | 296 | 7.36 | 0.03 | 0.84 | 8-9kg/cm2夜晚 5-6kg/cm2白天 | 2015/10/30 | ||
飯店 | 187 | 7.57 | 0.03 | 100↑ | 0.85 | 2014/4/25 | ||
市區 | 220 | 7.68 | 0.04 | 100↑ | 0.82 | 2014/4/25 |
地點/水源 | 水質TDS ppm | PH | 餘氯 ppm | 硬度 ppm | 濁度NTU | 更新日期 |
機場 | 207 | 8.38 | 0.03 | 100↑ | 0.8 | 2014/4/21 |
水質分析定義
TDS -溶解於水中的總固體含量
包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。
PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖
餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。
有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)
餘氯檢視圖
硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。
水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。
(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上
水源取得: 歐漾淨水