北京(China-Beijing)水質分析

地點/水源 水質TDS
ppm
PH 餘氯
ppm
硬度
ppm
濁度NTU 水壓 更新日期
首都國際機場 140 6.9 0.06 110 1.36 2016/11/9
順來福酒店 245 7 0.45 120 1.2 2016/11/9
朝陽區望京 1.5kg/cm2 2016/10/30
國家會議中心 136 7.23 0.04 0.9 2015/10/16
安貞西里三區11號 146 7.29 0.01 0.73 2015/10/16
海定區圓明園 406 7.62 0.02 100↑ 1.02 2015/4/17
海定區頤和園 278 7.91 0.02 100↑ 1.25 2015/4/17
首都國際機場 238 7.86 0.13 100↑ 1.59 2015/4/17
地鐵三元橋站 169 7.75 0.02 100↑ 1.77 2015/4/17
延慶縣(八達嶺雄樂園) 185 8 0.02 100↑ 1.2 2015/4/17
朝陽區民族原路 184 7.97 0.02 100↑ 1.47 2015/4/17
東城區-銀河SHOW大樓 362 7.67 0.02 100↑ 0.91 2014/5/8
友誼賽館 524 7.57 0.02 100↑ 0.18 2014/5/8
海淀區 – 全聚德 225 7.82 0.14 100↑ 0.57 2014/5/8
首都國際機場 250 8.22 0.02 100↑ 0.34 2013/5/3
世貿百貨 250 8.08 0.02 100↑ 0.74 2013/5/3
朝陽區 – 好苑建國酒店 280 8.07 0.02 100↑ 0.99 2013/5/3
大菊胡同 – 東直門內大街-兩岸一家餐廳 263 8.3 0.03 100↑ 0.26 2013/5/3
皇冠酒店(燈市口街) 178 7.91 0.04 100↑ 0.42 2013/3/11
王府井大街 251 7.7 0.04 100↑ 0.02 2013/3/11
機場 274 7.7 0.06 100↑ 1.64 2013/3/11
長城 184 8 0.02 100↑ 2012/11/5
朝陽區 194 7.86 0.03 2012/11/5

TDS -溶解於水中的總固體含量水質分析定義

包括鈣鎂離子、膠體、懸浮顆粒物、蛋白質、病毒、細菌、微生物及屍體。檢測水中無機物或有機物的ppm值。數字愈高,表示水中的物質愈多。

PH值意指『水質酸鹼度』
PH值檢視圖


餘氯 – 水中加氯後,經一定時間與水中微生物、細菌、有機/無機物作用消耗後, 在水中餘留的游離性氯和結合性氯的總稱。

有效餘氯的容許範圍,0.2-2.0 毫克/公升(自由有效餘氯)

餘氯檢視圖

硬度 – 指水中碳酸鈣和碳酸鎂的含量多寡,水的硬度是影響水質因素之一,水的硬度太高會影響口感,喝起來不太可口。

水的硬度通常採用” p p m “( partaper million,百萬分之一) 為單位,即以每一百萬克含有多少碳酸鈣之量來決定。

(1)軟水0~60ppm
(2)稍硬水60~120ppm
(3)硬水120~180ppm
(4)極硬水:181ppm以上

水源取得: 歐漾淨水